![]() |
|
橋川 健 はしかわ けん |
|||
| 85年 | 8月 | 15歳 | 機械いじりが好きな橋川少年はその標的として中古のロードレーサーを購入。 中学三年生で既にホイールの仮組みを習得する。 |
| 87年 | 3月 | 16歳 | レース初参加となったチャレンジサイクルロードレースにて5位入賞 |
| 4月 | レース参戦2戦目となるパナソニックカップで初優勝 この大会のチャンピオンクラスでは後のライバルとなる”藤野智一”が優勝し、登録者の部(今で言う実業団カップ?)では”飯島誠”が高校2年生ながらメイン集団でゴールしていた。 |
||
| 88年 | 4月 | 17歳 | 東京都社会人対抗ロード、チャレンジA-2クラス、幕張クリテリウムで3連勝 |
| 11月 | 18歳 | ルックサイクルロードレース優勝 | |
| 89年 | 5月 | 19歳 | 国際ロード(現在のツアー・オブ・ジャパン)初出場 |
| 90年 | 6月 | 20歳 | 大マジでヨーロッパに行きたかった橋川青年は宇都宮で行われた世界選手権の最終選考レースである全日本アマチュア選手権で2位入賞し、同年宇都宮で行われる世界選手権の出場資格を得たが、ベルギー遠征を理由に辞退。 2週間後、渡欧。地元のクラブチーム”G.S.Kotrijik”に所属。 初レース前夜は”勝ったらどうやってウィニングポーズ取るか”を考え過ぎて眠れなかった。 しかし完走も出来ない程のレベルの違いだった・・・ |
| 91年 | 7月 | 21歳 | 出走235名のクラシックレースで海外初優勝 |
| 9月 | プロチーム”モトローラ”と2ヶ月のスポット契約を結ぶ。 | ||
| 93年 | 1月 | 22歳 | モトローラとの契約交渉を続けていたが、スポット契約でしか契約が取れなかった為、ベルギーのトップアマチュアレースを中心に活動。3位入賞8回、優勝2回 |
| 95年 | ベルギーのプロチーム”サクソン=トニステイナー”に所属。 | ||
| 7月 | 25歳 | 全日本プロフェッショナル選手権優勝 | |
| 96年 | ベルギーのプロチーム”トニステイナー=サクソン”に所属。 ツール・ド・おきなわ優勝 |
||
| 97年 | ベルギーのプロチーム”トニステイナー=コルナゴ”に所属。 | ||
| 7月 | 27歳 | フランスの国際レース「G.P. ノルドバカレ」で3位入賞 | |
| 98年 | ベルギーのプロチーム”トニステイナー=コルナゴ”に所属。 | ||
| 4月 | 全日本プロフェッショナル選手権優勝 | ||
| 8月 | 28歳 | 感染病にかかり入院。さらに日本では噂が伝染し”橋川が遂にヤバイらしい・・・・”と不吉な話まであったらしい・・・ | |
| 【雑学】9年間の生活で得た経験=ベルギーでの美味しい物トップ3・・・3位 ムール貝、2位 ビール、1位はもうお分かりですね・・・チョコレート!! |
|||
| 99年 | 1月 | 活動の場を国内に移し、”チームブリヂストン・アンカー”と契約。 | |
| 9月 | 29歳 | ツール・ド・北海道第3ステージ優勝、及び個人総合優勝 上記の大会を含めてシーズン8勝、トラック種目では2つの大会新記録を更新 |
|
| 00年 | 3月 | アメリカに1ヶ月単身遠征。 | |
| 【雑学】アメリカでの美味しい物トップ3・・・3位 キャラメルポップコーン、2位 キャロットケーキ、1位 フレーバーコーヒー!! | |||
| 7月 | 30歳 | フランスへチーム遠征。ビューリーで優勝 | |
| 【雑学】ン〜〜困った! フランスではあまりおいしいものを食べた記憶がない・・・そうだ! フランスパンとワインがあった・・・(←それだけかよ!?) | |||
| 9月 | ツール・ド・北海道第2ステージ優勝、及びチーム総合時間賞優勝、個人総合2位 | ||
| 10月 | ジャパンカップ5位 | ||
| 01年 | 31歳 | ツアー・オブ・ジャパン個人総合4位、全日本選手権5位、 | |
[Top] [Profile] [Race Report] [Gallery] [Vlaams] [BBS]
Copyright(C)2001-2002 Hashikawa.Net All rights reserved.